ATRABSTREIFRINGE

ATR
Der Abstreifring Profil ATR hat die Aufgabe während der Einfahrbewegung der Kolbenstange das Eindringen von Schmutz zu verhindern. Somit vermeidet er die Riefenbildung auf der Lauffläche und verlängert die Standzeiten der Dichtungen. Bei diesem Profil wird ein dynamisch verwendeter PTFE-Abstreifring mit einem statischen O-Ring als Vorspannelement kombiniert. Fertigungsbedingt ist dieses Profil auch in Größen bis 3000 mm kurzfristig verfügbar. Für den Einbau sind keine besonderen Maßnahmen wie z.B. Schraubringe und Halteplatten oder Feinpassungen nötig. Sind Zwischengrößen oder Zollabmessungen gewünscht, können auch diese kurzfristig hergestellt werden.

ANWENDUNGSBEREICH
für axial bewegte Stangen an hydraulischen und pneumatischen Kolbenstangen. Aufgrund der hervorragenden Gleiteigenschaften des dynamisch verwendeten PTFE-Ringes findet er besonders bei kurzen Hüben mit hohen Frequenzen und hohen Gleitgeschwindigkeiten sein Einsatzgebiet. Der geringe Abrieb gewährleistet hohe Standzeiten.

WERKSTOFFE
Standardwerkstoff Abstreifring:  PT052
Standardwerkstoff O-Ring:  NBR Elastomer, 70 Shore A
Betriebstemperatur:  - 40 °C bis + 200 °C (O-Ring abhängig)
Gleitgeschwindigkeit:  ≤ 4 m/s


EINBAUHINWEISE
Der Abstreifring Profil ATR erfordert bei Durchmessern < 40 mm einen geteilten Einbauraum. Bei größeren Durchmessern kann ein geschlossener Einbauraum vorgesehen werden. Eine anschließende Kalibrierung wird empfohlen.

BESTELLBEISPIEL
ATR 0500 PTO52 58N1 B (50 x 56,8 x 5)
ATR  = Profil
0500  = Stangen Ø x 10
PTO52  = Werkstoff
58N1  = Seriennummer, letzten zwei Stellen: O-Ring-Code
B  = Querschnitt

 
Bei besonderen Einsatzbedingungen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Anwendungstechnikern auf.

MASSE DER EINBAURÄUME

Serien Nr. Querschnitt O-Ring Empfohlener   Nutbreite Nuttiefe Ø Sicher- Radius max.
    Schnur-Ø Stangen-Ø -Bereich     ungsring  
O-ring     D (mm)          
NBR 70   (mm) < L (mm) G (mm) D1 (mm) R (mm)
58 N1 A 1,78 6 12 3,7 2,4 d + 2,7 0,4
58 N1 B 2,62 12 65 5,0 3,4 d + 3,5 0,4
58 N1 C 3,53 65 250 6,0 4,4 d + 4,0 0,4
58 N1 D 5,33 250 420 8,4 6,1 d + 4,5 0,4
58 N1 E 6,99 420 650 11,0 8,0 d + 5,2 0,4
58 N1 G 8,4 650 1000 14,0 10,0 d + 6,6 0,4


O-RING BEZEICHNUNGEN IN PTFE-DICHTUNGEN

Material Härte OR-Code
NBR 70+/-5   N1
FKM 75+/-5   V2
NB 304 (HNBR) 75+/-5   N3
EPDM 75+/-5   E4
NB 578 75+/-5   N5
NBR 90+/-5   N6
Silikon 70+/-5   S7
HNBR 80+/-5   N8
FFKM 80+/-5   V9
Einbauraum / Groove O-Ring Bestellnummer
Ø d Ø D Ø D1 L Nr. Schnur Ø/CS ID  
(mm) (mm) (mm) No. (mm) (mm) (mm)  
4,0 8,8 6,7 3,7 AS009 1,78 5,28 ATR 0040 PT052 58N1 A
5,0 9,8 7,7 3,7 AS010 1,78 6,07 ATR 0050 PT052 58N1 A
7,0 11,8 9,7 3,7 AS011 1,78 7,65 ATR 0070 PT052 58N1 A
8,0 12,8 10,7 3,7 AS012 1,78 9,25 ATR 0080 PT052 58N1 A
10,0 14,8 12,7 3,7 AS013 1,78 10,82 ATR 0100 PT052 58N1 A
12,0 18,8 15,5 5,0 AS113 2,62 13,94 ATR 0120 PT052 58N1 B
14,0 20,8 17,5 5,0 AS114 2,62 15,54 ATR 0140 PT052 58N1 B
15,0 21,8 18,5 5,0 AS115 2,62 17,12 ATR 0150 PT052 58N1 B
16,0 22,8 19,5 5,0 AS116 2,62 18,72 ATR 0160 PT052 58N1 B
18,0 24,8 21,5 5,0 AS117 2,62 20,29 ATR 0180 PT052 58N1 B
20,0 26,8 23,5 5,0 AS118 2,62 21,89 ATR 0200 PT052 58N1 B
22,0 28,8 25,5 5,0 AS119 2,62 23,47 ATR 0220 PT052 58N1 B
24,0 30,8 27,5 5,0 AS120 2,62 25,07 ATR 0240 PT052 58N1 B
25,0 31,8 28,5 5,0 AS121 2,62 26,64 ATR 0250 PT052 58N1 B
26,0 32,8 29,5 5,0 AS122 2,62 28,24 ATR 0260 PT052 58N1 B
28,0 34,8 31,5 5,0 AS123 2,62 29,82 ATR 0280 PT052 58N1 B
30,0 36,8 33,5 5,0 AS124 2,62 31,42 ATR 0300 PT052 58N1 B
32,0 38,8 35,5 5,0 AS126 2,62 34,59 ATR 0320 PT052 58N1 B
35,0 41,8 38,5 5,0 AS127 2,62 36,17 ATR 0350 PT052 58N1 B
37,0 43,8 40,5 5,0 AS129 2,62 39,34 ATR 0370 PT052 58N1 B
38,0 44,8 41,5 5,0 AS130 2,62 40,94 ATR 0380 PT052 58N1 B
40,0 46,8 43,5 5,0 AS131 2,62 42,52 ATR 0400 PT052 58N1 B
42,0 48,8 45,5 5,0 AS132 2,62 44,12 ATR 0420 PT052 58N1 B
45,0 51,8 48,5 5,0 AS134 2,62 47,29 ATR 0450 PT052 58N1 B
48,0 54,8 51,5 5,0 AS136 2,62 50,47 ATR 0480 PT052 58N1 B
50,0 56,8 53,5 5,0 AS137 2,62 52,07 ATR 0500 PT052 58N1 B
52,0 58,8 55,5 5,0 AS138 2,62 53,64 ATR 0520 PT052 58N1 B
55,0 61,8 58,5 5,0 AS140 2,62 56,82 ATR 0550 PT052 58N1 B
58,0 64,8 61,5 5,0 AS142 2,62 59,99 ATR 0580 PT052 58N1 B
60,0 66,8 63,5 5,0 AS143 2,62 61,60 ATR 0600 PT052 58N1 B
65,0 73,8 69,0 6,0 AS231 3,53 66,27 ATR 0650 PT052 58N1 C
70,0 78,8 74,0 6,0 AS233 3,53 72,62 ATR 0700 PT052 58N1 C
75,0 83,8 79,0 6,0 AS234 3,53 75,79 ATR 0750 PT052 58N1 C
80,0 88,8 84,0 6,0 AS236 3,53 82,14 ATR 0800 PT052 58N1 C
85,0 93,8 89,0 6,0 AS237 3,53 85,32 ATR 0850 PT052 58N1 C
90,0 98,8 94,0 6,0 AS239 3,53 91,67 ATR 0900 PT052 58N1 C
95,0 103,8 99,0 6,0 AS241 3,53 98,02 ATR 0950 PT052 58N1 C
100,0 108,8 104,0 6,0 AS242 3,53 101,19 ATR 1000 PT052 58N1 C
110,0 118,8 114,0 6,0 AS245 3,53 110,72 ATR 1100 PT052 58N1 C
120,0 128,8 124,0 6,0 AS249 3,53 123,42 ATR 1200 PT052 58N1 C
125,0 133,8 129,0 6,0 AS250 3,53 126,59 ATR 1250 PT052 58N1 C
130,0 138,8 134,0 6,0 AS252 3,53 132,94 ATR 1300 PT052 58N1 C
140,0 148,8 144,0 6,0 AS255 3,53 142,47 ATR 1400 PT052 58N1 C
150,0 158,8 154,0 6,0 AS258 3,53 151,99 ATR 1500 PT052 58N1 C
155,0 163,8 159,0 6,0 AS259 3,53 158,34 ATR 1550 PT052 58N1 C
160,0 168,8 164,0 6,0 AS260 3,53 164,69 ATR 1600 PT052 58N1 C
170,0 178,8 174,0 6,0 AS261 3,53 171,04 ATR 1700 PT052 58N1 C
175,0 183,8 179,0 6,0 AS262 3,53 177,39 ATR 1750 PT052 58N1 C
180,0 188,8 184,0 6,0 AS263 3,53 183,74 ATR 1800 PT052 58N1 C
185,0 193,8 189,0 6,0 AS263 3,53 183,74 ATR 1850 PT052 58N1 C
190,0 198,8 194,0 6,0 AS264 3,53 190,09 ATR 1900 PT052 58N1 C
195,0 203,8 199,0 6,0 AS265 3,53 196,44 ATR 1950 PT052 58N1 C
200,0 208,8 204,0 6,0 AS266 3,53 202,79 ATR 2000 PT052 58N1 C
210,0 218,8 214,0 6,0 AS267 3,53 209,14 ATR 2100 PT052 58N1 C
220,0 228,8 224,0 6,0 AS269 3,53 221,84 ATR 2200 PT052 58N1 C
225,0 233,8 229,0 6,0 AS270 3,53 228,19 ATR 2250 PT052 58N1 C
230,0 238,8 234,0 6,0 AS271 3,53 234,54 ATR 2300 PT052 58N1 C
240,0 248,8 244,0 6,0 AS272 3,53 240,89 ATR 2400 PT052 58N1 C
250,0 258,8 254,0 6,0 AS274 3,53 253,59 ATR 2500 PT052 58N1 C
260,0 272,2 264,5 8,4 AS378 5,33 266,07 ATR 2600 PT052 58N1 D
270,0 282,2 274,5 8,4 AS379 5,33 278,77 ATR 2700 PT052 58N1 D
280,0 292,2 284,5 8,4 AS379 5,33 278,77 ATR 2800 PT052 58N1 D
290,0 302,2 294,5 8,4 AS380 5,33 291,47 ATR 2900 PT052 58N1 D
300,0 312,2 304,5 8,4 AS381 5,33 304,17 ATR 3000 PT052 58N1 D
310,0 322,2 314,5 8,4 AS381 5,33 304,17 ATR 3100 PT052 58N1 D
320,0 332,2 324,5 8,4 AS382 5,33 329,57 ATR 3200 PT052 58N1 D
330,0 342,2 334,5 8,4 AS382 5,33 329,57 ATR 3300 PT052 58N1 D
340,0 352,2 344,5 8,4 AS382 5,33 329,57 ATR 3400 PT052 58N1 D
350,0 362,2 354,5 8,4 AS383 5,33 354,97 ATR 3500 PT052 58N1 D
360,0 372,2 364,5 8,4 AS383 5,33 354,97 ATR 3600 PT052 58N1 D
370,0 382,2 374,5 8,4 AS383 5,33 354,97 ATR 3700 PT052 58N1 D
380,0 392,2 384,5 8,4 AS384 5,33 380,37 ATR 3800 PT052 58N1 D
390,0 402,2 394,5 8,4 AS384 5,33 380,37 ATR 3900 PT052 58N1 D
400,0 412,2 404,5 8,4 AS385 5,33 405,26 ATR 4000 PT052 58N1 D
410,0 422,2 414,5 8,4 AS385 5,33 405,26 ATR 4100 PT052 58N1 D
420,0 432,2 424,5 8,4 AS386 5,33 430,66 ATR 4200 PT052 58N1 D
430,0 446,0 435,2 11,0 AS463 6,99 430,66 ATR 4300 PT052 58N1 E
440,0 456,0 445,2 11,0 AS464 6,99 443,38 ATR 4400 PT052 58N1 E
450,0 466,0 455,2 11,0 AS465 6,99 456,03 ATR 4500 PT052 58N1 E
460,0 476,0 465,2 11,0 AS466 6,99 468,76 ATR 4600 PT052 58N1 E
470,0 486,0 475,2 11,0 AS466 6,99 468,76 ATR 4700 PT052 58N1 E
480,0 496,0 485,2 11,0 AS467 6,99 481,46 ATR 4800 PT052 58N1 E
490,0 506,0 495,2 11,0 AS468 6,99 494,16 ATR 4900 PT052 58N1 E
500,0 516,0 505,2 11,0 AS469 6,99 506,86 ATR 5000 PT052 58N1 E
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Niederlassung Düren
Westring Dichtungstechnik GmbH
Talbenden 4
D-52353 Düren
Tel:  +49 24 28 - 80 29 - 0
Fax:  +49 24 28 - 80 29 - 29
E-Mail:  dueren@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Köln
Westring Dichtungstechnik GmbH
Rudi-Jaehne-Str. 4
D-50769 Köln-Merkenich
Tel:  +49 221 - 5 99 20 18 / 19
Fax:  +49 221 - 5 99 53 62
E-Mail:  koeln@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Plauen
Westring Dichtungstechnik GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 6
D-08523 Plauen
Tel:  +49 37 41 - 42 30 - 0
Fax:  +49 37 41 - 42 30 - 19
E-Mail:  plauen@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 14:30 Uhr