OEPKOLBENDICHTUNGEN

OEP
Der Kolbendichtsatz OEP ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, bestehend aus einem PTFE-Ring für die dynamische Abdichtung (Primärdichtung) und einem O-Ring als elastisches Vorspannelement (Sekundärdichtung). Die Dichtwirkung entsteht durch die Eigenvorspannung des PTFE-Ringes und die Anpresskraft des O-Ringes. Es entsteht eine Gesamtdichtpressung, welche mit steigendem Systemdruck verstärkt wird. Der statische und dynamische Reibungskoeffizient ist fast gleich. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung ohne Rückgleiten (Stick-slip) selbst bei geringen Gleitgeschwindigkeiten gewährleistet. Auch nach längerer Stillstandzeit ist ein einwandfreier Anlauf sichergestellt.

VORTEILE SIND
- kleiner, einfacher Einbauraum
- gute Verfügbarkeit auch in Zwischengrößen für Durchmesser bis 2.500 mm
- universelle chemische Beständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- gute Trockenlaufeigenschaften
- hohe Extrusionssicherheit
- geringe Losbrechkräfte und Gleitreibung
- kein Stick-Slip auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- geringer Abrieb
- Montage in geschlossene Einbauräume (> 30 mm Kolbendurchmesser)

ANWENDUNGSBEREICH  
Betriebsdruck:  40 MPa (400 bar)*
Betriebstemperatur:  - 35° bis +200°C (je nach Wahl des O-Ringes)**
Gleitgeschwindigkeit:  ≤ 15 m/s hin - und hergehend
Medien:
 
 gegen alle Hydraulikflüssigkeiten, z. B. Wasser, mineralische Öle, Wasser-Öl-Emulsionen, schwer 
 entflammbare Hydro-Öle, umweltschonende Druckflüssigkeiten (Bio-Öle) usw. (je nach Wahl des O-
 Ring Werkstoffes)

Bei dem Einsatz dieser Dichtungen empfehlen wir die Verwendung von Führungselementen (z.B. Profil F3S). Einsatzbereich vorwiegend in hydraulischen und pneumatischen Ventilen, Schnellschließzylindern, Mobilhydraulik, Werkzeugmaschinen, Pressen, Landmaschinen

WERKSTOFF
Gleitring: PT052
O-Ring: NBR- Elastomer mit ca. 70 Shore A


BESTELLBEISPIEL
Kolbendurchmesser: 50 mm
OEP 0500 PT052 21N1 C

OEP = Profil
0500 = Kolben Ø x 10
PT052 = Werkstoff
21N1 = Seriennummer, letzten zwei Stellen: O-Ring-Code
C = Querschnitt


ZUR BEACHTUNG
Bei speziellen Anwendungen ist es zu empfehlen, einen Dichtungsquerschnitt zu wählen – reduziert oder verstärkt – der vom Standard abweicht. In diesen Fällen ersetzen Sie den Standard- (im Beispiel: "C") durch den gewünschten Querschnitts-Code (zum Beispiel "B" oder "D").

* Bei reduziertem Extrusionsspalt (H7/f7) bis 600 bar.
** Bei Abweichungen von der Standardtemperatur bitten wir, den entsprechenden O-Ring-Werkstoff anzufragen 

EINBAUHINWEISE
Damit die Dichtung nicht beschädigt wird, darf diese nicht über scharfe Kanten gezogen werden. Im Normalfall ist die OEP ab einem Durchmesser von 30 mm in geschlossene Nuten montierbar. Die Einbauräume sind sorgfältig zu entgraten und zu säubern. Die Zylinderrohre müssen Einfuhrschrägen besitzen. Eine zu starke und ungleichmäßige Aufdehnung des PTFE-Ringes ist zu vermeiden. Beim Einsatz von Kolbenringen bis 100 mm ist die Verwendung von Montagehilfen empfehlenswert.
In besonderen Anwendungsfällen (hohe Temperatur, Geschwindigkeit, spezifische Druckbelastung oder dem Einsatz in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten etc.) setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

MASSE DER EINBAURÄUME

Serien Nr. Querschnitt O-Ring Empfohlener Kolben-Ø-Bereich Nutbreite Nuttiefe Spalt max. Spalt max. Radius max.
    Schnur-Ø d (mm)      0-200 bar  200-400 bar  
NBR 70   (mm) < L (mm) G (mm) e (mm) e (mm) R1 (mm)
21N1 A 1,78 8 15 2,2 2,45 0,6-0,4 0,4-0,2 0,5
21N1 B 2,62 15 40 3,2 3,75 0,8-0,5 0,5-0,3 0,5
21N1 C 3,53 40 80 4,2 5,50 0,8-0,5 0,5-0,3 0,5
21N1 D 5,33 80 133 6,3 7,75 1,0-0,6 0,6-0,4 0,9
21N1 E 6,99 133 330 8,1 10,50 1,0-0,6 0,6-0,4 0,9
21N1 F 6,99 330 670 8,1 12,25 1,2-0,7 0,7-0,5 0,9
21N1 G 8,40 670 1000 9,5 14,00 1,4-0,8 0,8-0,6 0,9

 

 O-RING BEZEICHNUNGEN IN PTFE-DICHTUNGEN

Material Härte OR-Code
NBR 70+/-5 N1
FKM 75+/-5 V2
NB 304 (HNBR) 75+/-5 N3
EPDM 75+/-5 E4
NB 578 75+/-5 N5
NBR 90+/-5 N6
Silikon 70+/-5 S7
HNBR 80+/-5 N8
FFKM 80+/-5 V9
Einbauraum/Groove mm O-Ring/Schnur Ø mm ISO Bestell-Nr. / Order Code
Ø D Ø d L G Nr. Ø/CS ID 7425/1  
(mm) (mm) (mm) (mm) No (mm) (mm)    
8 3,1 2,2 2,45 AS006 1,78 2,90 OEP 0080 PT052 21N1 A
10 5,1 2,2 2,45 AS008 1,78 4,47 OEP 0100 PT052 21N1 A
12 7,1 2,2 2,45 AS010 1,78 6,07 OEP 0120 PT052 21N1 A
15 7,5 3,2 3,75 AS109 2,62 7,59 OEP 0150 PT052 21N1 B
16 8,5 3,2 3,75 AS109 2,62 7,59 x OEP 0160 PT052 21N1 B
18 10,5 3,2 3,75 AS110 2,62 9,19 OEP 0180 PT052 21N1 B
20 12,5 3,2 3,75 AS111 2,62 10,77 x OEP 0200 PT052 21N1 B
22 14,5 3,2 3,75 AS113 2,62 13,94 OEP 0220 PT052 21N1 B
24 16,5 3,2 3,75 AS114 2,62 15,54 OEP 0240 PT052 21N1 B
25 17,5 3,2 3,75 AS115 2,62 17,12 x OEP 0250 PT052 21N1 B
28 20,5 3,2 3,75 AS116 2,62 18,72 OEP 0280 PT052 21N1 B
30 22,5 3,2 3,75 AS118 2,62 21,89 OEP 0300 PT052 21N1 B
32 24,5 3,2 3,75 AS119 2,62 23,47 x OEP 0320 PT052 21N1 B
35 27,5 3,2 3,75 AS121 2,62 26,64 OEP 0350 PT052 21N1 B
39 31,5 3,2 3,75 AS124 2,62 31,42 OEP 0390 PT052 21N1 B
40 29,0 4,2 5,50 AS216 3,53 28,17 x OEP 0400 PT052 21N1 C
42 31,0 4,2 5,50 AS217 3,53 29,74 OEP 0420 PT052 21N1 C
45 34,0 4,2 5,50 AS219 3,53 32,92 OEP 0450 PT052 21N1 C
48 37,0 4,2 5,50 AS221 3,53 36,09 OEP 0480 PT052 21N1 C
50 39,0 4,2 5,50 AS222 3,53 37,69 x OEP 0500 PT052 21N1 C
52 41,0 4,2 5,50 AS223 3,53 40,87 OEP 0520 PT052 21N1 C
55 44,0 4,2 5,50 AS224 3,53 44,04 OEP 0550 PT052 21N1 C
60 49,0 4,2 5,50 AS225 3,53 47,22 OEP 0600 PT052 21N1 C
63 52,0 4,2 5,50 AS226 3,53 50,39 x OEP 0630 PT052 21N1 C
65 54,0 4,2 5,50 AS227 3,53 53,57 OEP 0650 PT052 21N1 C
70 59,0 4,2 5,50 AS228 3,53 56,74 OEP 0700 PT052 21N1 C
79 68,0 4,2 5,50 AS231 3,53 66,27 OEP 0790 PT052 21N1 C
80 64,5 6,3 7,75 AS333 5,33 62,87 x OEP 0800 PT052 21N1 D
85 69,5 6,3 7,75 AS335 5,33 69,22 OEP 0850 PT052 21N1 D
90 74,5 6,3 7,75 AS336 5,33 72,39 OEP 0900 PT052 21N1 D
95 79,5 6,3 7,75 AS338 5,33 78,74 OEP 0950 PT052 21N1 D
100 84,5 6,3 7,75 AS339 5,33 81,92 x OEP 1000 PT052 21N1 D
105 89,5 6,3 7,75 AS341 5,33 88,27 OEP 1050 PT052 21N1 D
110 94,5 6,3 7,75 AS343 5,33 94,62 OEP 1100 PT052 21N1 D
115 99,5 6,3 7,75 AS344 5,33 97,79 OEP 1150 PT052 21N1 D
120 104,5 6,3 7,75 AS346 5,33 104,14 OEP 1200 PT052 21N1 D
125 109,5 6,3 7,75 AS347 5,33 107,32 x OEP 1250 PT052 21N1 D
130 114,5 6,3 7,75 AS349 5,33 113,67 OEP 1300 PT052 21N1 D
135 114,0 8,1 10,50 AS425 6,99 113,67 OEP 1350 PT052 21N1 E
140 119,0 8,1 10,50 AS426 6,99 116,84 OEP 1400 PT052 21N1 E
145 124,0 8,1 10,50 AS428 6,99 123,19 OEP 1450 PT052 21N1 E
150 129,0 8,1 10,50 AS429 6,99 126,37 OEP 1500 PT052 21N1 E
155 134,0 8,1 10,50 AS431 6,99 132,72 OEP 1550 PT052 21N1 E
160 139,0 8,1 10,50 AS432 6,99 135,89 x OEP 1600 PT052 21N1 E
165 144,0 8,1 10,50 AS434 6,99 142,24 OEP 1650 PT052 21N1 E
170 149,0 8,1 10,50 AS436 6,99 148,59 OEP 1700 PT052 21N1 E
175 154,0 8,1 10,50 AS437 6,99 151,77 OEP 1750 PT052 21N1 E
180 159,0 8,1 10,50 AS438 6,99 158,12 OEP 1800 PT052 21N1 E
185 164,0 8,1 10,50 AS439 6,99 164,47 OEP 1850 PT052 21N1 E
190 169,0 8,1 10,50 AS439 6,99 164,47 OEP 1900 PT052 21N1 E
195 174,0 8,1 10,50 AS440 6,99 170,82 OEP 1950 PT052 21N1 E
200 179,0 8,1 10,50 AS441 6,99 177,17 OEP 2000 PT052 21N1 E
205 184,0 8,1 10,50 AS442 6,99 183,52 OEP 2050 PT052 21N1 E
210 189,0 8,1 10,50 AS442 6,99 183,52 OEP 2100 PT052 21N1 E
220 199,0 8,1 10,50 AS444 6,99 196,22 OEP 2200 PT052 21N1 E
225 204,0 8,1 10,50 AS445 6,99 202,57 OEP 2250 PT052 21N1 E
230 209,0 8,1 10,50 AS445 6,99 202,57 OEP 2300 PT052 21N1 E
240 219,0 8,1 10,50 AS446 6,99 215,27 OEP 2400 PT052 21N1 E
250 229,0 8,1 10,50 AS447 6,99 227,97 OEP 2500 PT052 21N1 E
260 239,0 8,1 10,50 AS447 6,99 227,97 OEP 2600 PT052 21N1 E
270 249,0 8,1 10,50 AS448 6,99 240,67 OEP 2700 PT052 21N1 E
280 259,0 8,1 10,50 AS449 6,99 253,37 OEP 2800 PT052 21N1 E
290 269,0 8,1 10,50 AS450 6,99 266,07 OEP 2900 PT052 21N1 E
300 279,0 8,1 10,50 AS451 6,99 278,77 OEP 3000 PT052 21N1 E
310 289,0 8,1 10,50 AS451 6,99 278,77 OEP 3100 PT052 21N1 E
320 299,0 8,1 10,50 AS452 6,99 291,47 OEP 3200 PT052 21N1 E
330 305,5 8,1 12,25 AS453 6,99 304,17 OEP 3300 PT052 21N1 F
340 315,5 8,1 12,25 AS453 6,99 304,17 OEP 3400 PT052 21N1 F
350 325,5 8,1 12,25 AS454 6,99 316,87 OEP 3500 PT052 21N1 F
360 335,5 8,1 12,25 AS455 6,99 329,57 OEP 3600 PT052 21N1 F
370 345,5 8,1 12,25 AS456 6,99 342,27 OEP 3700 PT052 21N1 F
380 355,5 8,1 12,25 AS457 6,99 354,97 OEP 3800 PT052 21N1 F
390 365,5 8,1 12,25 AS457 6,99 354,97 OEP 3900 PT052 21N1 F
400 375,5 8,1 12,25 AS458 6,99 367,67 OEP 4000 PT052 21N1 F
410 385,5 8,1 12,25 AS459 6,99 380,37 OEP 4100 PT052 21N1 F
420 395,5 8,1 12,25 AS460 6,99 393,07 OEP 4200 PT052 21N1 F
430 405,5 8,1 12,25 AS461 6,99 405,26 OEP 4300 PT052 21N1 F
440 415,5 8,1 12,25 AS461 6,99 405,26 OEP 4400 PT052 21N1 F
450 425,5 8,1 12,25 AS462 6,99 417,96 OEP 4500 PT052 21N1 F
460 435,5 8,1 12,25 AS463 6,99 430,66 OEP 4600 PT052 21N1 F
470 445,5 8,1 12,25 AS464 6,99 443,36 OEP 4700 PT052 21N1 F
480 455,5 8,1 12,25 AS465 6,99 456,06 OEP 4800 PT052 21N1 F
490 465,5 8,1 12,25 AS465 6,99 456,06 OEP 4900 PT052 21N1 F
500 475,5 8,1 12,25 AS466 6,99 468,76 OEP 5000 PT052 21N1 F
700 672,0 9,5 14,00 8,40 OEP 7000 PT052 21N1 F
750 722,0 9,5 14,00 8,40 OEP 7500 PT052 21N1 F
800 772,0 9,5 14,00 8,40 OEP 8000 PT052 21N1 F
850 822,0 9,5 14,00 8,40 OEP 8500 PT052 21N1 F
900 872,0 9,5 14,00 8,40 OEP 9000 PT052 21N1 F
950 922,0 9,5 14,00 8,40 OEP 9500 PT052 21N1 F
1000 972,0 9,5 14,00 8,40 OEP 10000 PT052 21N1 F
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Niederlassung Düren
Westring Dichtungstechnik GmbH
Talbenden 4
D-52353 Düren
Tel:  +49 24 28 - 80 29 - 0
Fax:  +49 24 28 - 80 29 - 29
E-Mail:  dueren@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Köln
Westring Dichtungstechnik GmbH
Rudi-Jaehne-Str. 4
D-50769 Köln-Merkenich
Tel:  +49 221 - 5 99 20 18 / 19
Fax:  +49 221 - 5 99 53 62
E-Mail:  koeln@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Plauen
Westring Dichtungstechnik GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 6
D-08523 Plauen
Tel:  +49 37 41 - 42 30 - 0
Fax:  +49 37 41 - 42 30 - 19
E-Mail:  plauen@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 14:30 Uhr