OGPKOLBENDICHTUNGEN

OGP
Der Kolbendichtsatz OGP ist ein einfachwirkendes Dichtelement, bestehend aus einem PTFE-Ring für die dynamische Abdichtung (Primärdichtung) und einem O-Ring als elastisches Vorspannelement (Sekundärdichtung). Der Dichtsatz OGP wird zur Abdichtung von doppelt beaufschlagten Kolben in Hydraulikzylindern (2 Dichtsätze OGP je Kolben) verwendet. Er eignet sich hervorragend als Kolbendichtung wo hohe Anforderungen an die Leichtgängigkeit, Dichtheit und Positioniergenauigkeit gestellt werden.

VORTEILE SIND
- hohe statische und dynamische Dichtheit
- geringe Losbrechkräfte und Gleitreibung
- kein Stick-Slip auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- kleiner, einfacher Einbauraum
- gute Verfügbarkeit auch in Zwischengrößen für Durchmesser bis 2.500 mm
- universelle chemische Beständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Extrusionssicherheit
- geringer Abrieb
- Montage in geschlossene Einbauräume (> 50 mm Kolbendurchmesser)

ANWENDUNGSBEREICH

Betriebsdruck:  40 MPa (400 bar)*
Betriebstemperatur: - 35 bis + 200 °C (nach Wahl des O-Ringes)**
Gleitgeschwindigkeit: ≤ 15 m/s hin - und hergehend
Medien:

 
alle Hydraulikflüssigkeiten, z. B. Wasser, mineralische Öle, Wasser-Öl-Emulsionen,
schwer entflammbare Hydro-Öle, umweltschonende Druckflüssigkeiten (Bio-Öle) usw.
je nach Wahl des O-Ring Werkstoffes.

Bei dem Einsatz dieser Dichtungen empfehlen wir die Verwendung von Führungselementen (z.B. Profil F3S).
Einsatzbereich vorwiegend in hydraulischen Komponenten von Werkzeugmaschinen, Pressen, Spritzgießmaschinen, Mobilhydraulik

WERKSTOFF

Gleitring: PT052
O-Ring: NBR- Elastomer mit ca. 70 Shore A

EINBAUHINWEISE
Damit die Dichtung nicht beschädigt wird, darf Diese nicht über scharfe Kanten gezogen werden. Im Normalfall ist die OGP ab einem Durchmesser von 50 mm in geschlossene Nuten montierbar. Die Einbauräume sind sorgfältig zu entgraten und zu säubern. Die Zylinderrohre müssen Einfuhrschrägen besitzen. Eine zu starke und ungleichmäßige Aufdehnung des PTFE-Ringes ist zu vermeiden. Beim Einsatz von Kolbenringen bis 100 mm ist die Verwendung von Montagehilfen empfehlenswert.
In besonderen Anwendungsfällen (hohe Temperatur, Geschwindigkeit, spezifische Druckbelastung oder dem Einsatz inWasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten etc.) setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

MASSE DER EINBAURÄUME

Serien Nr. Querschnitt O-Ring Empfohlener Stangen-Ø-Bereich Nutbreite Nuttiefe Spalt max. Spalt max. Radius max.
    Schnur-Ø D (mm)      0-200 bar  200-400 bar  
NBR 70   (mm) < L (mm) G (mm) e (mm) e (mm) R1 (mm)
27N1 A 1,78 8 17 2,2 2,45 0,6-0,4 0,4-0,2 0,5
27N1 B 2,62 17 27 3,2 3,65 0,8-0,5 0,5-0,3 0,5
27N1 C 3,53 27 60 4,2 5,35 0,8-0,5 0,5-0,3 0,5
27N1 D 5,33 60 200 6,3 7,55 1,0-0,6 0,6-0,4 0,9
27N1 E 6,99 200 330 8,1 10,25 1,0-0,6 0,6-0,4 0,9
27N1 F 6,99 256 670 8,1 12,00 1,2-0,7 0,7-0,5 0,9
27N1 G 8,40 670 1000 9,5 13,65 1,4-0,8 0,8-0,6 0,9


BESTELLBEISPIEL

OGP 0800 PT052 27N1 D

Kolbendurchmesser   80 mm
OGP = Profil
0800 = Kolben Ø x 10
PT052 = Werkstoff
27N1 = Seriennummer, letzte Stelle: O-Ring-Code
D = Querschnitt


ZUR BEACHTUNG
Bei speziellen Anwendungen ist es zu empfehlen, einen Dichtungsquerschnitt zu wählen – reduziert oder verstärkt – der vom Standard abweicht. In diesen Fällen ersetzen Sie den Standard- (im Beispiel: "D") durch den gewünschten Querschnitts-Code (zum Beispiel "C" oder "E").

* Bei reduziertem Extrusionsspalt (H7/f7) bis 600 bar.
** Bei Abweichungen von der Standardtemperatur bitten wir, den entsprechenden O-Ring-Werkstoff anzufragen.

 

 

Einbauraum/Groove mm O-Ring/Schnur Ø mm Bestell-Nr./
ØD Ød L G Nr. ID Ø/CS Order Code
(mm) (mm) (mm) (mm) No. (mm)    
8 3,1 2,2 2,45 AS006 1,78 2,90 OGP 0080 PT052 27N1 A
10 5,1 2,2 2,45 AS009 1,78 5,28 OGP 0100 PT052 27N1 A
12 7,1 2,2 2,45 AS011 1,78 7,65 OGP 0120 PT052 27N1 A
14 9,1 2,2 2,45 AS012 1,78 9,25 OGP 0140 PT052 27N1 A
15 10,1 2,2 2,45 AS012 1,78 9,25 OGP 0150 PT052 27N1 A
16 11,1 2,2 2,45 AS013 1,78 10,82 OGP 0160 PT052 27N1 A
18 10,7 3,2 3,65 AS111 2,62 10,77 OGP 0180 PT052 27N1 B
20 12,7 3,2 3,65 AS112 2,62 12,37 OGP 0200 PT052 27N1 B
22 14,7 3,2 3,65 AS113 2,62 13,94 OGP 0220 PT052 27N1 B
25 17,7 3,2 3,65 AS115 2,62 17,12 OGP 0250 PT052 27N1 B
26 18,7 3,2 3,65 AS116 2,62 18,72 OGP 0260 PT052 27N1 B
28 17,3 4,2 5,35 AS209 3,53 17,04 OGP 0280 PT052 27N1 C
30 19,3 4,2 5,35 AS210 3,53 18,64 OGP 0300 PT052 27N1 C
32 21,3 4,2 5,35 AS211 3,53 20,22 OGP 0320 PT052 27N1 C
35 24,3 4,2 5,35 AS213 3,53 23,39 OGP 0350 PT052 27N1 C
38 27,3 4,2 5,35 AS215 3,53 26,57 OGP 0380 PT052 27N1 C
40 29,3 4,2 5,35 AS216 3,53 28,17 OGP 0400 PT052 27N1 C
42 31,3 4,2 5,35 AS217 3,53 29,74 OGP 0420 PT052 27N1 C
45 34,3 4,2 5,35 AS219 3,53 32,92 OGP 0450 PT052 27N1 C
48 37,3 4,2 5,35 AS221 3,53 36,09 OGP 0480 PT052 27N1 C
50 39,3 4,2 5,35 AS222 3,53 37,69 OGP 0500 PT052 27N1 C
52 41,3 4,2 5,35 AS223 3,53 40,87 OGP 0520 PT052 27N1 C
55 44,3 4,2 5,35 AS224 3,53 44,04 OGP 0550 PT052 27N1 C
60 44,9 6,3 7,55 AS327 5,33 43,82 OGP 0600 PT052 27N1 D
63 47,9 6,3 7,55 AS328 5,33 46,99 OGP 0630 PT052 27N1 D
65 49,9 6,3 7,55 AS328 5,33 46,99 OGP 0650 PT052 27N1 D
70 54,9 6,3 7,55 AS330 5,33 53,34 OGP 0700 PT052 27N1 D
72 56,9 6,3 7,55 AS331 5,33 56,52 OGP 0720 PT052 27N1 D
75 59,9 6,3 7,55 AS332 5,33 59,69 OGP 0750 PT052 27N1 D
80 64,9 6,3 7,55 AS333 5,33 62,87 OGP 0800 PT052 27N1 D
85 69,9 6,3 7,55 AS335 5,33 69,22 OGP 0850 PT052 27N1 D
89 73,9 6,3 7,55 AS336 5,33 72,39 OGP 0890 PT052 27N1 D
90 74,9 6,3 7,55 AS336 5,33 72,39 OGP 0900 PT052 27N1 D
100 84,9 6,3 7,55 AS340 5,33 85,09 OGP 1000 PT052 27N1 D
105 89,9 6,3 7,55 AS341 5,33 88,27 OGP 1050 PT052 27N1 D
110 94,9 6,3 7,55 AS343 5,33 94,62 OGP 1100 PT052 27N1 D
115 99,9 6,3 7,55 AS344 5,33 97,79 OGP 1150 PT052 27N1 D
118 102,9 6,3 7,55 AS346 5,33 104,14 OGP 1180 PT052 27N1 D
120 104,9 6,3 7,55 AS346 5,33 104,14 OGP 1200 PT052 27N1 D
125 109,9 6,3 7,55 AS347 5,33 107,32 OGP 1250 PT052 27N1 D
127 111,9 6,3 7,55 AS348 5,33 110,49 OGP 1270 PT052 27N1 D
130 114,9 6,3 7,55 AS349 5,33 113,67 OGP 1300 PT052 27N1 D
140 124,9 6,3 7,55 AS352 5,33 123,19 OGP 1400 PT052 27N1 D
145 129,9 6,3 7,55 AS353 5,33 126,37 OGP 1450 PT052 27N1 D
150 134,9 6,3 7,55 AS355 5,33 132,72 OGP 1500 PT052 27N1 D
155 139,9 6,3 7,55 AS356 5,33 135,89 OGP 1550 PT052 27N1 D
158 142,9 6,3 7,55 AS358 5,33 142,24 OGP 1580 PT052 27N1 D
160 144,9 6,3 7,55 AS358 5,33 142,24 OGP 1600 PT052 27N1 D
165 149,9 6,3 7,55 AS360 5,33 148,59 OGP 1650 PT052 27N1 D
170 154,9 6,3 7,55 AS361 5,33 151,77 OGP 1700 PT052 27N1 D
175 159,9 6,3 7,55 AS362 5,33 158,12 OGP 1750 PT052 27N1 D
180 164,9 6,3 7,55 AS363 5,33 164,47 OGP 1800 PT052 27N1 D
185 169,9 6,3 7,55 AS364 5,33 170,82 OGP 1850 PT052 27N1 D
190 174,9 6,3 7,55 AS364 5,33 170,82 OGP 1900 PT052 27N1 D
195 179,9 6,3 7,55 AS365 5,33 177,17 OGP 1950 PT052 27N1 D
200 179,5 8,1 10,25 AS441 6,99 177,17 OGP 2000 PT052 27N1 E
205 184,5 8,1 10,25 AS442 6,99 183,52 OGP 2050 PT052 27N1 E
210 189,5 8,1 10,25 AS443 6,99 189,87 OGP 2100 PT052 27N1 E
220 199,5 8,1 10,25 AS444 6,99 196,22 OGP 2200 PT052 27N1 E
225 204,5 8,1 10,25 AS445 6,99 202,57 OGP 2250 PT052 27N1 E
230 209,5 8,1 10,25 AS445 6,99 202,57 OGP 2300 PT052 27N1 E
235 214,5 8,1 10,25 AS446 6,99 215,27 OGP 2350 PT052 27N1 E
240 219,5 8,1 10,25 AS446 6,99 215,27 OGP 2400 PT052 27N1 E
250 229,5 8,1 10,25 AS447 6,99 227,97 OGP 2500 PT052 27N1 E
255 234,9 8,1 10,25 AS447 6,99 227,97 OGP 2550 PT052 27N1 E
260 236,0 8,1 12,00 AS447 6,99 227,97 OGP 2600 PT052 27N1 F
270 246,0 8,1 12,00 AS448 6,99 240,67 OGP 2700 PT052 27N1 F
280 256,0 8,1 12,00 AS449 6,99 253,37 OGP 2800 PT052 27N1 F
290 266,0 8,1 12,00 AS449 6,99 253,37 OGP 2900 PT052 27N1 F
300 276,0 8,1 12,00 AS451 6,99 278,77 OGP 3000 PT052 27N1 F
310 286,0 8,1 12,00 AS451 6,99 278,77 OGP 3100 PT052 27N1 F
320 296,0 8,1 12,00 AS452 6,99 291,47 OGP 3200 PT052 27N1 F
330 306,0 8,1 12,00 AS453 6,99 304,17 OGP 3300 PT052 27N1 F
340 316,0 8,1 12,00 AS453 6,99 304,17 OGP 3400 PT052 27N1 F
350 326,0 8,1 12,00 AS454 6,99 316,87 OGP 3500 PT052 27N1 F
360 336,0 8,1 12,00 AS455 6,99 329,57 OGP 3600 PT052 27N1 F
370 346,0 8,1 12,00 AS456 6,99 342,27 OGP 3700 PT052 27N1 F
380 356,0 8,1 12,00 AS457 6,99 354,97 OGP 3800 PT052 27N1 F
390 366,0 8,1 12,00 AS457 6,99 354,97 OGP 3900 PT052 27N1 F
400 376,0 8,1 12,00 AS458 6,99 367,67 OGP 4000 PT052 27N1 F
410 386,0 8,1 12,00 AS459 6,99 380,37 OGP 4100 PT052 27N1 F
420 396,0 8,1 12,00 AS460 6,99 393,07 OGP 4200 PT052 27N1 F
430 406,0 8,1 12,00 AS461 6,99 405,26 OGP 4300 PT052 27N1 F
440 416,0 8,1 12,00 AS461 6,99 405,26 OGP 4400 PT052 27N1 F
450 426,0 8,1 12,00 AS462 6,99 417,96 OGP 4500 PT052 27N1 F
460 436,0 8,1 12,00 AS463 6,99 430,66 OGP 4600 PT052 27N1 F
470 446,0 8,1 12,00 AS464 6,99 443,36 OGP 4700 PT052 27N1 F
480 456,0 8,1 12,00 AS464 6,99 443,36 OGP 4800 PT052 27N1 F
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Niederlassung Düren
Westring Dichtungstechnik GmbH
Talbenden 4
D-52353 Düren
Tel:  +49 24 28 - 80 29 - 0
Fax:  +49 24 28 - 80 29 - 29
E-Mail:  dueren@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Köln
Westring Dichtungstechnik GmbH
Rudi-Jaehne-Str. 4
D-50769 Köln-Merkenich
Tel:  +49 221 - 5 99 20 18 / 19
Fax:  +49 221 - 5 99 53 62
E-Mail:  koeln@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Plauen
Westring Dichtungstechnik GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 6
D-08523 Plauen
Tel:  +49 37 41 - 42 30 - 0
Fax:  +49 37 41 - 42 30 - 19
E-Mail:  plauen@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 14:30 Uhr