ORRROTORDICHTUNGEN

ORR
Der innendichtende Rotordichtsatz ORR ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, welches beidseitig oder wechselseitig mit Druck beaufschlagt werden kann. Er besteht aus einem hochwertigem PTFE-Ring für die dynamische Abdichtung (Primärdichtung) und einem O-Ring als elastisches Vorspannelement (Sekundärdichtung). Mit diesem Dichtsatz wird den Forderungen der Hersteller von Schwenkmotoren nach vereinfachten Dichtungskonstruktionen entsprochen. Das spezielle Laufflächenprofil eignet sich besonders für den Einsatz bei hohen Drücken und geringen Gleitgeschwindigkeiten. Entsprechend dem Profilquerschnitt des Dichtsatzes sind in die Lauffläche ein oder zwei umlaufende Nuten eingearbeitet, um durch eine höhere spezifische Flächenpressung gegen die abzudichtende Oberfläche eine bessere Dichtwirkung zu erzielen. Gleichzeitig wird durch die Schaffung dieser Schmiernuten die Reibung verringert. Für eine verbesserte Druckaktivierung des O-Ringes sind an den seitlichen Planflächen Notches eingebracht. Bei der Verwendung des Dichtsatzes als Endabdichtung sollte die Konstruktion mit einem Abstreifring kombiniert werden.

VORTEILE SIND
- kleiner, einfacher Einbauraum
- gute Verfügbarkeit auch in Zwischengrößen für Durchmesser bis 2.500 mm
- universelle chemische Beständigkeit *
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Extrusionssicherheit
- geringe Losbrechkräfte und Gleitreibung
- kein Stick-Slip auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- geringer Abrieb
- Montage in geschlossene Einbauräume (>15mm Stangendurchmesser)

ANWENDUNGSBEREICH  
Betriebsdruck:  30 MPa (300 bar)*
Betriebstemperatur:  - 35° bis + 100 °C (200 °C nach Wahl des O-Ringes)**
Gleitgeschwindigkeit:  ≤ 1m/s
Medien:  alle Hydraulikflüssigkeiten, z. B. Wasser, mineralische Öle, Wasser-Öl-Emulsionen,
 schwer entflammbare Hydro-Öle, umweltschonende Druckflüssigkeiten (Bio-Öle)
 usw. je nach Wahl des O-Ring Werkstoffes
 Hinweis:

 P x v ≤ 4 (Produkt aus Gleitgeschwindigkeit [m/s] und Druck [MPa])

Bei dem Einsatz dieser Dichtungen empfehlen wir die Verwendung von Führungselementen. Einsatzbereich in Drehverteilern, Schwenkantrieben der Mobilhydraulik und von Werkzeugmaschinen, Schlauchtommeln.

WERKSTOFF
Gleitring:  PT033 oder PT074 
O-Ring:  NBR-Elastomer mit ca. 70 Shore A


BESTELLBEISPIEL
Stangendurchmesser: 80 mm
ORR 0800 PT033 16N1 D

ORR  Profil
0800  Stangen Ø x 10
PT033  Werkstoff
16N1  Seriennummer, letzte Stelle: O-Ring-Code
D  Querschnitt

 
ZUR BEACHTUNG
Bei speziellen Anwendungen ist es zu empfehlen, einen Dichtungsquerschnitt zu wählen – reduziert oder verstärkt – der vom Standard abweicht. In diesen Fällen ersetzen Sie den Standard - (im Beispiel: "D") durch den gewünschten Querschnitts-Code (zum Beispiel "C" oder "E").

EINBAUHINWEISE
Damit die Dichtung nicht beschädigt wird, darf diese nicht über scharfe Kanten gezogen werden. Im Normalfall ist die ORR ab einem Durchmesser von 15 mm in geschlossene Nuten montierbar. Die Einbauräume sind sorgfältig zu entgraten und zu säubern. Die Wellen müssen Einfuhrschrägen besitzen. In besonderen Anwendungsfällen (hohe Temperatur, Geschwindigkeit, spezifische Druckbelastung oder dem Einsatz in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten etc.) setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

* Bei reduziertem Extrusionsspalt (H7/f7) bis 400 bar.
** Bei Abweichungen von der Standardtemperatur bitten wir, den entsprechenden O-Ring-Werkstoff anzufragen.

MASSE DER EINBAURäUME

Serien Nr. Querschnitt O-Ring Empfohlener Stangen-Ø-Bereich Nutbreite Nuttiefe Spalt max. Spalt max. Radius max.
    Schnur-Ø D (mm)      0-200 bar  200-400 bar  
NBR 70   (mm) < L (mm) G (mm) e (mm) e (mm) R1 (mm)
16N1 A 1,78 4 8 2,2 2,45 0,4-0,2 0,2-0,1 0,5
16N1 B 2,62 8 19 3,2 3,75 0,4-0,2 0,2-0,1 0,5
16N1 C 3,53 19 38 4,2 5,50 0,6-0,3 0,3-0,2 0,5
16N1 D 5,33 38 200 6,3 7,75 0,8-0,4 0,4-0,2 0,9
16N1 E 6,99 200 256 8,1 10,50 1,0-0,5 0,5-0,3 0,9
16N1 F 6,99 256 650 8,1 12,25 1,0-0,5 0,5-0,3 0,9
16N1 G 8,40 650 1000 9,5 14,00 1,0-0,5 0,5-0,3 0,9

 
O-RING BEZEICHNUNGEN IN PTFE-DICHTUNGEN

Material Härte OR-Code
NBR 70+/-5 N1
FKM 75+/-5 V2
NB 304 (HNBR) 75+/-5 N3
EPDM 75+/-5 E4
NB 578 75+/-5 N5
NBR 90+/-5 N6
Silikon 70+/-5 S7
HNBR 80+/-5 N8
FFKM 80+/-5 V9
Einbauraum/Groove O-Ring/Schnur Ø Bestell-Nr./Order Code
Ø d Ø D L Nr. Ø/CS ID  
4 8,9 2,2 AS010 1,78 6,07 ORR 0040 PT033 16N1 A
5 9,9 2,2 AS010 1,78 6,07 ORR 0050 PT033 16N1 A
7 11,9 2,2 AS012 1,78 9,25 ORR 0070 PT033 16N1 A
8 15,5 3,2 AS111 2,62 10,77 ORR 0080 PT033 16N1 B
10 17,5 3,2 AS112 2,62 12,37 ORR 0100 PT033 16N1 B
12 19,5 3,2 AS114 2,62 15,54 ORR 0120 PT033 16N1 B
14 21,5 3,2 AS115 2,62 17,12 ORR 0140 PT033 16N1 B
15 22,5 3,2 AS116 2,62 18,72 ORR 0150 PT033 16N1 B
16 23,5 3,2 AS116 2,62 18,72 ORR 0160 PT033 16N1 B
18 25,5 3,2 AS117 2,62 20,29 ORR 0180 PT033 16N1 B
20 31 4,2 AS214 3,53 24,99 ORR 0200 PT033 16N1 C
22 33 4,2 AS215 3,53 26,57 ORR 0220 PT033 16N1 C
24 35 4,2 AS216 3,53 28,17 ORR 0240 PT033 16N1 C
25 36 4,2 AS217 3,53 29,32 ORR 0250 PT033 16N1 C
26 37 4,2 AS218 3,53 31,34 ORR 0260 PT033 16N1 C
28 39 4,2 AS219 3,53 32,92 ORR 0280 PT033 16N1 C
30 41 4,2 AS220 3,53 34,52 ORR 0300 PT033 16N1 C
32 43 4,2 AS221 3,53 36,09 ORR 0320 PT033 16N1 C
35 46 4,2 AS222 3,53 37,69 ORR 0350 PT033 16N1 C
37 48 4,2 AS223 3,53 40,87 ORR 0370 PT033 16N1 C
38 53,5 6,3 AS327 5,33 43,82 ORR 0380 PT033 16N1 D
40 55,5 6,3 AS328 5,33 46,99 ORR 0400 PT033 16N1 D
42 57,5 6,3 AS328 5,33 46,99 ORR 0420 PT033 16N1 D
45 60,5 6,3 AS329 5,33 50,17 ORR 0450 PT033 16N1 D
48 63,5 6,3 AS330 5,33 53,34 ORR 0480 PT033 16N1 D
50 65,5 6,3 AS331 5,33 56,52 ORR 0500 PT033 16N1 D
52 67,5 6,3 AS331 5,33 56,52 ORR 0520 PT033 16N1 D
55 70,5 6,3 AS332 5,33 59,69 ORR 0550 PT033 16N1 D
58 73,5 6,3 AS333 5,33 62,87 ORR 0580 PT033 16N1 D
60 75,5 6,3 AS334 5,33 66,04 ORR 0600 PT033 16N1 D
65 80,5 6,3 AS335 5,33 69,22 ORR 0650 PT033 16N1 D
70 85,5 6,3 AS337 5,33 75,57 ORR 0700 PT033 16N1 D
75 90,5 6,3 AS339 5,33 81,92 ORR 0750 PT033 16N1 D
80 95,5 6,3 AS340 5,33 85,09 ORR 0800 PT033 16N1 D
85 100,5 6,3 AS342 5,33 91,44 ORR 0850 PT033 16N1 D
90 105,5 6,3 AS343 5,33 94,62 ORR 0900 PT033 16N1 D
95 110,5 6,3 AS345 5,33 100,97 ORR 0950 PT033 16N1 D
100 115,5 6,3 AS346 5,33 104,14 ORR 1000 PT033 16N1 D
110 125,5 6,3 AS350 5,33 116,84 ORR 1100 PT033 16N1 D
120 135,5 6,3 AS353 5,33 126,37 ORR 1200 PT033 16N1 D
125 140,5 6,3 AS354 5,33 129,54 ORR 1250 PT033 16N1 D
130 145,5 6,3 AS356 5,33 135,89 ORR 1300 PT033 16N1 D
140 155,5 6,3 AS359 5,33 145,42 ORR 1400 PT033 16N1 D
150 165,5 6,3 AS361 5,33 151,77 ORR 1500 PT033 16N1 D
155 170,5 6,3 AS362 5,33 158,12 ORR 1550 PT033 16N1 D
160 175,5 6,3 AS363 5,33 164,47 ORR 1600 PT033 16N1 D
170 185,5 6,3 AS365 5,33 177,17 ORR 1700 PT033 16N1 D
175 190,5 6,3 AS365 5,33 177,17 ORR 1750 PT033 16N1 D
180 195,5 6,3 AS366 5,33 183,52 ORR 1800 PT033 16N1 D
185 200,5 6,3 AS367 5,33 189,87 ORR 1850 PT033 16N1 D
190 205,5 6,3 AS368 5,33 196,22 ORR 1900 PT033 16N1 D
195 210,5 6,3 AS368 5,33 196,22 ORR 1950 PT033 16N1 D
200 221 8,1 AS445 6,99 202,57 ORR 2000 PT033 16N1 E
210 231 8,1 AS446 6,99 215,27 ORR 2100 PT033 16N1 E
220 241 8,1 AS447 6,99 227,97 ORR 2200 PT033 16N1 E
225 246 8,1 AS447 6,99 227,97 ORR 2250 PT033 16N1 E
230 251 8,1 AS448 6,99 240,67 ORR 2300 PT033 16N1 E
240 261 8,1 AS448 6,99 240,67 ORR 2400 PT033 16N1 E
250 271 8,1 AS449 6,99 253,37 ORR 2500 PT033 16N1 E
260 284,5 8,1 AS450 6,99 266,07 ORR 2600 PT033 16N1 F
270 294,5 8,1 AS451 6,99 278,77 ORR 2700 PT033 16N1 F
280 304,5 8,1 AS452 6,99 291,47 ORR 2800 PT033 16N1 F
290 314,5 8,1 AS453 6,99 304,17 ORR 2900 PT033 16N1 F
300 324,5 8,1 AS453 6,99 304,17 ORR 3000 PT033 16N1 F
310 334,5 8,1 AS454 6,99 316,87 ORR 3100 PT033 16N1 F
320 344,5 8,1 AS455 6,99 329,57 ORR 3200 PT033 16N1 F
330 354,5 8,1 AS456 6,99 342,27 ORR 3300 PT033 16N1 F
340 364,5 8,1 AS457 6,99 354,97 ORR 3400 PT033 16N1 F
350 374,5 8,1 AS457 6,99 354,97 ORR 3500 PT033 16N1 F
360 384,5 8,1 AS458 6,99 367,67 ORR 3600 PT033 16N1 F
370 394,5 8,1 AS459 6,99 380,37 ORR 3700 PT033 16N1 F
380 404,5 8,1 AS460 6,99 393,07 ORR 3800 PT033 16N1 F
390 414,5 8,1 AS461 6,99 405,26 ORR 3900 PT033 16N1 F
400 424,5 8,1 AS461 6,99 405,26 ORR 4000 PT033 16N1 F
410 434,5 8,1 AS462 6,99 417,96 ORR 4100 PT033 16N1 F
420 444,5 8,1 AS463 6,99 430,66 ORR 4200 PT033 16N1 F
430 454,5 8,1 AS464 6,99 443,36 ORR 4300 PT033 16N1 F
440 464,5 8,1 AS464 6,99 443,36 ORR 4400 PT033 16N1 F
450 474,5 8,1 AS465 6,99 456,06 ORR 4500 PT033 16N1 F
460 484,5 8,1 AS466 6,99 468,76 ORR 4600 PT033 16N1 F
470 494,5 8,1 AS467 6,99 481,46 ORR 4700 PT033 16N1 F
480 504,5 8,1 AS468 6,99 494,16 ORR 4800 PT033 16N1 F
490 514,5 8,1 AS469 6,99 506,86 ORR 4900 PT033 16N1 F
500 524,5 8,1 AS469 6,99 506,86 ORR 5000 PT033 16N1 F
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Niederlassung Düren
Westring Dichtungstechnik GmbH
Talbenden 4
D-52353 Düren
Tel:  +49 24 28 - 80 29 - 0
Fax:  +49 24 28 - 80 29 - 29
E-Mail:  dueren@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Köln
Westring Dichtungstechnik GmbH
Rudi-Jaehne-Str. 4
D-50769 Köln-Merkenich
Tel:  +49 221 - 5 99 20 18 / 19
Fax:  +49 221 - 5 99 53 62
E-Mail:  koeln@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Plauen
Westring Dichtungstechnik GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 6
D-08523 Plauen
Tel:  +49 37 41 - 42 30 - 0
Fax:  +49 37 41 - 42 30 - 19
E-Mail:  plauen@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 14:30 Uhr