E4PKOLBENDICHTUNGEN

E4P
Der Lippenring Profil E4P wurde speziell für den Einsatz in der Pneumatik entwickelt. Die Maßreihe der Standard-Baureihe Profil E4P entspricht den Zylinderdurchmessern nach ISO 3320 bzw. CETOP RP 52 P, RP 43 P und RP 53 P. Die Standardreihe ist mit dem früher in der Pneumatik üblicherWeise eingesetzten Profil C2P austauschbar. Die Lippengeometrie des Profils E4P wurde hier für den Einsatz in der Pneumatik optimiert.

VORTEILE SIND
- einsetzbar in gewarteter wie auch trockener und ölfreier Druckluft, durch die spezielle Dichtlippengeometrie
- nach sorgfältiger Initialfettung günstige Reibungsverhältnisse durch schmierfilmhaltende Lippengeometrie
- hohe Standzeit durch die Verwendung bewährter Elastomere
- robuste Ausführung durch optimale Dichtungsquerschnitte
- hohe Funktionssicherheit durch Festsitz im Nutgrund
- geeignet für Zylinder mit Endlagendämpfung
- einfache Schnappmontage auf einteilige Kolben

ANWENDUNGSBEREICH
Betriebsdruck: ≤ 1,6 MPa (16 bar)
Betriebstemperatur: - 30 °C bis + 80 °C in NBR
  - 35 °C bis + 80 °C in PU
  - 25 °C bis + 200 °C in FKM
Gleitgeschwindigkeit: ≤ 1 m/s
Medium: gewartete als auch trockene und ölfreie Druckluft (nach Initialfettung)

WERKSTOFF
Ist ein bewährtes Standard-Elastomer auf NBR-Basis mit einer Härte von ca. 78 Shore A. FKM- Mischungen für Hochtemperatur, und weitere spezielle Mischungen für den Einsatz bei tiefen Temperaturen sind möglich. Lieferbare Abmessungen in Polyurethan (PU) sind getrennt aufgeführt.

EINBAUHINWEISE
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten müssen die E4P in axialer Richtung Spiel haben (siehe Tabelle). Damit die Dichtlippe nicht beschädigt wird, darf diese bei der Montage nicht über scharfe Kanten gezogen werden. Das endgültige Maß für die Funktion erhält die dynamische Dichtlippe nach der Montage auf dem Kolben. Die E4P ist auf geschlossene Kolbennuten montierbar. Um eine gute Standzeit zu erreichen, ist es wichtig vor der Montage das Zylinderrohr mit einem geschlossenen Schmierfilm zu versehen. Zur Führung des Kolbens empfehlen wir unser Führungsband F2S. Der Außendurchmesser des Kolbens ist dann so auszuführen, dass die beim Profil F2S angegebenen Spaltmaße eingehalten werden. In besonderen Anwendungsfällen (hohe Temperatur, Geschwindigkeit, spezifische Druckbelastung etc.) setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

D d H L d1 Bestell-Nr. NBR
  Ordercode
10 5 3 3,5 9 E4P 1050 NB578
12 6 4 4,5 11 E4P 1206 NB578
12 7 4 4,5 11 E4P 1207 NB578
14 8 4 4,5 13 E4P 1408 NB578
16 8 5,5 6 15 E4P 1608 NB578
16 9 5 5,5 15 E4P 1609 NB578
16 10 4 4,5 15 E4P 1610 NB578
20 12 5,5 6 19 E4P 2012 NB578
20 14 4 4,5 19 E4P 2014 NB578
20,5 14 4 4,5 19,5 E4P 2016 NB578
22 16 5 5,5 21 E4P 2216 NB578
24 16 5,5 6 23 E4P 2416 NB578
25 15,5 5,8 6,3 24 E4P 2515 NB578
25 17 4,5 5 24 E4P 2516 NB578
25 17 5,5 6 24 E4P 2517 NB578
28 18 7 7,5 26,5 E4P 2818 NB578
32 20 6,5 7 30 E4P 3220 NB578
32 22 7 7,5 30,5 E4P 3222 NB578
32 24 5,5 6 31 E4P 3224 NB578
34 24 7 7,5 32,5 E4P 3424 NB578
36 26 7 7,5 34,5 E4P 3666 NB578
40 30 7 7,5 38,5 E4P 4030 NB578
42 30 6 6,5 40 E4P 4203 NB578
45 37 7 7,5 44 E4P 4537 NB578
50 40 7 7,5 48,5 E4P 5040 NB578
60 50 7 7,5 58,5 E4P 6022 NB578
63 53 7 7,5 61,5 E4P 6353 NB578
65 55 7 7,5 63,5 E4P 6510 NB578
70 58 7 7,5 68 E4P 7058 NB578
75 65 7,5 8 73,5 E4P 7065 NB578
80 68 8,5 9,5 78 E4P 8068 NB578
84 72 8,5 9,5 82 E4P 8072 NB578
100 88 8,5 9,5 98 E4P A088 NB578
105 93 8,5 9,5 103 E4P A051 NB578
110 98 8,5 9,5 108 E4P B002 NB578
120 105 10 11 117,5 E4P C005 NB578
125 110 10 11 122,5 E4P C010 NB578
130 115 10 11 127,5 E4P D015 NB578
140 125 10 11 137,5 E4P E040 NB578
150 135 10 11 147,5 E4P F004 NB578
160 140 14 15 155 E4P G014 NB578
160 145 10 11 157,5 E4P G022 NB578
180 160 14 15 175 E4P J014 NB578
200 180 14 15 195 E4P L018 NB578
220 199 15 16 215 E4P M005 NB578
250 225 18 19 242,5 E4P N525 NB578
250 226 16 17 242,5 E4P N502 NB578
250 230 14 15 245 E4P N503 NB578
260 240 14 15 255 E4P O040 NB578
280 260 14 3,5 275 E4P P060 NB578
320 295 14 15 312,5 E4P Q205 NB578
320 295 17 18 312,5 E4P Q206 NB578
470 440 21 22 460 E4P R720 NB578
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

D d H L d1 Bestell-Nr. HPU
  Ordercode
10 5 3 3,5 9 E4P 1050 PU010
20,5 14 4 4,5 19,5 E4P 2016 PU010
25 17 5,5 6 24 E4P 2517 PU010
32 24 5,5 6 31 E4P 3224 PU010
40 30 7 7,5 38,5 E4P 4030 PU010
45 33 9 10 43 E4P 4533 PU010
50 40 7 7,5 48,5 E4P 5040 PU010
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Niederlassung Düren
Westring Dichtungstechnik GmbH
Talbenden 4
D-52353 Düren
Tel:  +49 24 28 - 80 29 - 0
Fax:  +49 24 28 - 80 29 - 29
E-Mail:  dueren@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Köln
Westring Dichtungstechnik GmbH
Rudi-Jaehne-Str. 4
D-50769 Köln-Merkenich
Tel:  +49 221 - 5 99 20 18 / 19
Fax:  +49 221 - 5 99 53 62
E-Mail:  koeln@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Plauen
Westring Dichtungstechnik GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 6
D-08523 Plauen
Tel:  +49 37 41 - 42 30 - 0
Fax:  +49 37 41 - 42 30 - 19
E-Mail:  plauen@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 14:30 Uhr