WVAV-RINGE

V-Ring Typ WVA

Axial-Wellenabdichtung

Der V-Ring ist eine gummielastische Wellen- und Lagerabdichtung, der für drucklose Anwendungen eingesetzt wird. Durch seine Eigenvorspannung sitzt er mit seinen Grundkörper statisch fest auf einer Welle, und dreht sich mit dieser. Die dynamische Abdichtung erfolgt durch seine elastische Dichtlippe in axialer Richtung z.B. gegen die Stirnseite eines Gehäuses oder Lagers. Durch die Drehbewegung der Welle und der damit erzeugten Zentrifugalkraft werden die festen oder flüssigen Teilchen von der Dichtstelle weggeschleudert.
Der Typ WVA ist die Standardausführung mit geradem Rücken, wird am häufigsten verwendet, und hat den größten Durchmesserbereich von 3 bis 2000 mm.
Um den schon guten Leichtlauf noch zu verbessern, ist eine PTFE-Beschichtung möglich, die eine Reduzierung der Reibung um ca. 40-50 % ermöglicht.

Vorzüge sind:
- wirkungsvolle und preisewerte Wellenabdichtung
- geringe Reibung und lange Lebensdauer
- geringer Konstruktionsaufwand
- kleine Einbauräume
- einfache Montage
- kein hohe Oberflächengüte an der Welle erforderlich
- wirkt als Dichtung und Schmutzabstreifer
- für hohe Drehzahlen geeignet
- leichte Winkelabweichungen zwischen Welle und Gegenfläche möglich ( ≤1°)
- auch als statische Abdichtung verwendbar

Anwendungsbereiche:

Betriebstemperatur: – 40 bis + 100°C (FKM + 180°C, EPDM + 140°C)
Gleitgeschwindigkeit: ≤ 8 m/s * (s. Einbauhinweise)
  ≤ 15 m/s *
Medien: NBR : Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Luft, Wasser, Emulsionen
  FKM : synthetische Öle und Fette, Säuren, Laugen
  EPDM : Heißluft, leichte Säuren

Einsatzbereiche sind bei Haushalt- Elektrogeräte und Elektromotoren, hauptsächlich in kleinen Abmessungen. Durch die einfache Handhabung aber ebenso im Maschinenbau in der Wasser- aufbereitung, Walzwerken und Trocknungsanlagen.

Werkstoffe:
Standardmäßig wird der V-Ring in einem NBR 65 Shore A Compound gefertigt.  Eine Beschichtung zur Gleitintensivierung ist hier leicht möglich. Weiter ist er in den Compounds FKM 70 Shore A und EPDM 70 Shore A erhältlich.

Einbauhinweise:
Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten müssen die V-Ringe für die in den Tabellen vorgesehenen Wellendurchmesser ausgewählt werden. So ist durch die elastische Eigenvorspannung ein Festsitz auf der Welle gewährleistet. Ebenso sind die axialen Einbaumaße der in den Tabellen aufgeführten Werte zu beachten. Bis zu einer Umfangsgeschwindigkeit von 8 m/s benötigen die V-Ringe keine zusätzliche Sicherung. Ab 8 m/s bis ca. 15 m/s können Sicherungen zum Erhalt der exakten Ausrichtung nötig sein. Das kann zum Beispiel ein Wellenabsatz im Rücken des V-Rings sein, oder ein Spannband am Außendurchmesser seines Grundkörpers.

Für den Festsitz auf der Welle reichen ordentliche Flächen ohne besonders Anforderungen. Die dynamische Gegenlauffläche kann durch feindrehen hergestellt werden, wobei hier keine radialen, spiralförmigen Riefen vorhanden sein dürfen. Die Oberflächengüte soll ca. Ra = 1,5 – 3 µm, Rmax = 5 – 10 µm, und Rz = 6,3 – 10 µm betragen.

Die Gegenlauffläche muss nicht gehärtet sein. Bei stark abrasiven Stoffen wie Schmutz oder sogar Sand und Zunder ist eine gehärtete Oberfläche allerdings zu empfehlen.

In besonderen Anwendungsfällen (hohe Temperatur, Geschwindigkeit, spezifische Druckbelastung oder den Einsatz in Wasser, HFA-, HFB-Flüssigkeiten etc.) setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

Welle Ø * Ring Ø Profilhoehe Profilbreite Profilbreite Ø d2 Ø d3 Profilbreite Bestellnummer
  d1 w B2 (vor Einbau) max. min. (nach Einbau) B1  
2,7 - 3,5 2,5 1,5 2,1 3 C + 1 C + 4 2,5 ± 0,3 VA-0003
3,5 - 4,5 3,2 2 2,4 3,7 C + 1 C + 6 3,0 ± 0,4 VA-0004
4,5 - 5,5 4 2 2,4 3,7 C + 1 C + 6 3,0 ± 0,4 VA-0005
5,5 - 6,5 5 2 2,4 3,7 C + 1 C + 6 3,0 ± 0,4 VA-0006
6,5 - 8,0 6 2 2,4 3,7 C + 1 C + 6 3,0 ± 0,4 VA-0007
8,0 - 9,5 7 2 2,4 3,7 C + 1 C + 6 3,0 ± 0,4 VA-0008
9,5 - 11,5 9 3 3,4 5,5 C + 2 C + 9 4,5 ± 0,6 VA-0010
11,5 - 12,5 10,5 3 3,4 5,5 C + 2 C + 9 4,5 ± 0,6 VA-0012
13,5 - 15,5 12,5 3 3,4 5,5 C + 2 C + 9 4,5 ± 0,6 VA-0014
15,5 - 17,5 14 3 3,4 5,5 C + 2 C + 9 4,5 ± 0,6 VA-0016
17,5 - 19,0 16 3 3,4 5,5 C + 2 C + 9 4,5 ± 0,6 VA-0018
19,0 - 21,0 18 4 4,7 7,5 C + 2 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0020
21,0 - 24,0 20 4 4,7 7,5 C + 2 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0022
24,0 - 27,0 22 4 4,7 7,5 C + 2 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0025
27,0 - 29,0 25 4 4,7 7,5 C + 2 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0028
29,0 - 31,0 27 4 4,7 7,5 C + 3 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0030
31,0 - 33,0 29 4 4,7 7,5 C + 3 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0032
33,0 - 36,0 31 4 4,7 7,5 C + 3 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0035
36,0 - 38,0 34 4 4,7 7,5 C + 3 C + 12 6,0 ± 0,8 VA-0038
38,0 - 43,0 36 5 5,5 9 C + 3 C + 15 7,0 ± 1,0 VA-0040
43,0 - 48,0 40 5 5,5 9 C + 3 C + 15 7,0 ± 1,0 VA-0045
48,0 - 53,0 45 5 5,5 9 C + 3 C + 15 7,0 ± 1,0 VA-0050
53,0 - 58,0 49 5 5,5 9 C + 3 C + 15 7,0 ± 1,0 VA-0055
58,0 - 63,0 54 5 5,5 9 C + 3 C + 15 7,0 ± 1,0 VA-0060
63,0 - 68,0 58 5 5,5 9 C + 3 C + 15 7,0 ± 1,0 VA-0065
68,0 - 73,0 63 6 6,8 11 C + 4 C + 18 9,0 ± 1,2 VA-0070
73,0 - 78,0 67 6 6,8 11 C + 4 C + 18 9,0 ± 1,2 VA-0075
78,0 - 83,0 72 6 6,8 11 C + 4 C + 18 9,0 ± 1,2 VA-0080
83,0 - 88,0 76 6 6,8 11 C + 4 C + 18 9,0 ± 1,2 VA-0085
88,0 - 93,0 81 6 6,8 11 C + 4 C + 18 9,0 ± 1,2 VA-0090
93,0 - 98,0 85 6 6,8 11 C + 4 C + 18 9,0 ± 1,2 VA-0095
98,0 - 105,0 90 6 6,8 11 C + 4 C + 18 9,0 ± 1,2 VA-0100
105,0 - 115,0 99 7 7,9 12,8 C + 4 C + 21 10,5 ± 1,5 VA-0110
115,0 - 125,0 108 7 7,9 12,8 C + 4 C + 21 10,5 ± 1,5 VA-0120
125,0 - 135,0 117 7 7,9 12,8 C + 4 C + 21 10,5 ± 1,5 VA-0130
135,0 - 145,0 126 7 7,9 12,8 C + 4 C + 21 10,5 ± 1,5 VA-0140
145,0 - 155,0 135 7 7,9 12,8 C + 4 C + 21 10,5 ± 1,5 VA-0150
155,0 - 165,0 144 8 9 14,5 C + 5 C + 24 12,0 ± 1,8 VA-0160
165,0 - 175,0 153 8 9 14,5 C + 5 C + 24 12,0 ± 1,8 VA-0170
175,0 - 185,0 162 8 9 14,5 C + 5 C + 24 12,0 ± 1,8 VA-0180
185,0 - 195,0 171 8 9 14,5 C + 5 C + 24 12,0 ± 1,8 VA-0190
195,0 - 210,0 180 8 9 14,5 C + 5 C + 24 12,0 ± 1,8 VA-0199
190,0 - 210,0 180 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0200
210,0 - 235,0 198 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0220
235,0 - 265,0 225 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0250
265,0 - 290,0 247 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0275
290,0 - 310,0 270 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0300
310,0 - 335,0 292 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0325
335,0 - 365,0 315 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0350
365,0 - 390,0 337 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0375
390,0 - 430,0 360 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0400
430,0 - 480,0 405 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0450
480,0 - 530,0 450 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0500
530,0 - 580,0 495 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0550
580,0 - 630,0 540 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0600
630,0 - 665,0 600 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0650
665,0 - 705,0 630 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0700
705,0 - 745,0 670 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0725
745,0 - 785,0 705 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0750
785,0 - 830,0 745 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0800
830,0 - 875,0 785 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0850
875,0 - 920,0 825 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0900
920,0 - 965,0 865 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-0950
965,0 - 1015,0 910 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1000
1015,0 - 1065,0 955 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1050
1065,0 - 1115,0 1000 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1100
1115,0 - 1165,0 1045 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1150
1165,0 - 1215,0 1090 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1200
1215,0 - 1270,0 1135 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1250
1270,0 - 1320,0 1180 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1300
1320,0 - 1370,0 1225 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1350
1370,0 - 1420,0 1270 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1400
1420,0 - 1470,0 1315 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1450
1470,0 - 1520,0 1360 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1500
1520,0 - 1570,0 1405 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1550
1570,0 - 1620,0 1450 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1600
1620,0 - 1670,0 1495 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1650
1670,0 - 1720,0 1540 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1700
1720,0 - 1770,0 1585 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1750
1770,0 - 1820,0 1630 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1800
1820,0 - 1870,0 1675 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1850
1870,0 - 1920,0 1720 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1900
1920,0 - 1970,0 1765 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-1950
1970,0 - 2020,0 1810 15 14,3 25 C + 10 C + 45 20,0 ± 4,0 VA-2000
 

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Niederlassung Düren
Westring Dichtungstechnik GmbH
Talbenden 4
D-52353 Düren
Tel:  +49 24 28 - 80 29 - 0
Fax:  +49 24 28 - 80 29 - 29
E-Mail:  dueren@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Köln
Westring Dichtungstechnik GmbH
Rudi-Jaehne-Str. 4
D-50769 Köln-Merkenich
Tel:  +49 221 - 5 99 20 18 / 19
Fax:  +49 221 - 5 99 53 62
E-Mail:  koeln@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 15:00 Uhr

Niederlassung Plauen
Westring Dichtungstechnik GmbH
Fedor-Schnorr-Straße 6
D-08523 Plauen
Tel:  +49 37 41 - 42 30 - 0
Fax:  +49 37 41 - 42 30 - 19
E-Mail:  plauen@westring-dichtungstechnik.de
Öffnungszeiten
Mo-Do: 8:00 - 16:30 Uhr
Fr: 8:00 - 14:30 Uhr